Доставка до ТК
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-230П7020W
Цена:
195 700 руб.
В наличии
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
| [мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
| 700 ПРОМЫШЛЕННАЯ | ||||||||||||
| 137002 | 2020 | Вода | КЭВ-230П7020W | 380~50 | 101,5 / 112 | 25 / 26 | 11500 - 12500 - 13500 | 4,5 | 2700 | 67 | любое | 102,5 |
Тепловые характеристики (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ПРОМЫШЛЕННАЯ 2020 мм | КЭВ-230П7020W | ||||||||||||
| Температура воды на входе/выходе | °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||
| Расход воздуха (max|min) | м3 /ч | 13500 | 11500 | 13500 | 11500 | 13500 | 11500 | 13500 | 11500 | 13500 | 11500 | 13500 | 11500 |
| Тепловая мощность | кВт | 134,5 | 122 | 126,5 | 114,5 | 116 | 105 | 112 | 101,5 | 90,5 | 82 | 50,5 | 45,5 |
| Подогрев воздуха | °С | 29 | 31 | 28 | 29 | 26 | 27 | 25 | 26 | 20 | 21 | 11 | 12 |
| Расход воды | л/с | 0,46 | 0,42 | 0,58 | 0,52 | 0,91 | 0,82 | 1,22 | 1,11 | 1,23 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Гидравлические характеристики
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
| Температура воды на входе/выходе, °С | |||||
| 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 |
| K = 0,93 | K = 0,95 | K = 0,98 | K = 1 | K = 1,04 | K = 1,12 |
Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному узлу терморегулирования
| Модель завесы | Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С | |||||
| 105/70, 95/70, 80/60 | 150/70, 130/70, 60/40 | |||||
| Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ | ||||||
| 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | |
| КЭВ-230П7020W | - | - | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 2 |
Габаритные размеры
| Модель* | L | L1 | L2 |
| КЭВ-230П7020W | 2020 | 1738 | 869 |
Скорость струи:
Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 113,5 |
| Длина завесы, м | 2 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 13500 |
| Вес, кг | 120 |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2100 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 25 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 7 |
| Степень защиты двигателя, IP | 21 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |