Доставка до ТК
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-110П6131W
Цена:
268 800 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
| [мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
| ЭЛЛИПС | ||||||||||||
| 136004 | 2105 | Вода | КЭВ-110П6131W | 220~50 | 32,7 / 48,2 | 27 / 33 | 2900 - 4450 - 5200 | 3,9 | 530 | 63 | любое | 76 |
Тепловые характеристики (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ЭЛЛИПС 2105 мм | КЭВ-110П6131W | ||||||||||||
| Температура воды на входе/выходе | °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||
| Расход воздуха (max|min) | м3 /ч | 5200 | 2900 | 5200 | 2900 | 5200 | 2900 | 5200 | 2900 | 5200 | 2900 | 5200 | 2900 |
| Тепловая мощность | кВт | 58,0 | 40,0 | 54,4 | 37,1 | 50,0 | 34,0 | 48,2 | 32,7 | 38,9 | 26,4 | 21,7 | 14,6 |
| Подогрев воздуха | °С | 33 | 40 | 31 | 38 | 28 | 35 | 27 | 33 | 22 | 27 | 12 | 15 |
| Расход воды | л/с | 0,20 | 0,14 | 0,25 | 0,17 | 0,39 | 0,26 | 0,52 | 0,35 | 0,52 | 0,35 | 0,29 | 0,19 |
Гидравлические характеристики
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
| Температура воды на входе/выходе, °С | |||||
| 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 |
| K = 0,93 | K = 0,95 | K = 0,98 | K = 1 | K = 1,04 | K = 1,12 |
Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному узлу терморегулирования
| Модель завесы | Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С | |||||
| 105/70, 95/70, 80/60 | 150/70, 130/70, 60/40 | |||||
| Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ | ||||||
| 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | |
| КЭВ-110П6131W | 1 / 1 | 2 / 2 | 5 / 3 | 2 / 2 | 4 / 4 | 10 / 6 |
Габаритные размеры
| Модель* | L | L1 |
| КЭВ-110П6131W | 2105 | 1800 |
Скорость струи:
Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 48,2 |
| Длина завесы, м | 2,1 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 5200 |
| Вес, кг | 76 |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 3,5 |
| Степень защиты двигателя, IP | 21 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |