Доставка до ТК
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-140П5110W
Цена:
206 000 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
| [мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
| 500 ПРОМЫШЛЕННАЯ | ||||||||||||
| 135004 | 1520 | Вода | КЭВ-140П5110W | 220~50 | 44,5 / 78,8 | 31 / 40 | 3200 - 4800 - 7500 | 10 | 1950 | 65 | любое | 95 |
Тепловые характеристики (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ПРОМЫШЛЕННАЯ 1520 мм | КЭВ-140П5110W | ||||||||||||
| Температура воды на входе/выходе | °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||
| Расход воздуха (max|min) | м3 /ч | 7500 | 3200 | 7500 | 3200 | 7500 | 3200 | 7500 | 3200 | 7500 | 3200 | 7500 | 3200 |
| Тепловая мощность | кВт | 93,7 | 53,9 | 88,3 | 50,6 | 81,5 | 46,3 | 78,8 | 44,5 | 63,5 | 35,7 | 34,2 | 18,8 |
| Подогрев воздуха | °С | 36 | 49 | 34 | 46 | 32 | 42 | 31 | 40 | 25 | 33 | 13 | 17 |
| Расход воды | л/с | 0,32 | 0,19 | 0,4 | 0,23 | 0,64 | 0,36 | 0,86 | 0,49 | 0,86 | 0,48 | 0,46 | 0,25 |
Гидравлические характеристики
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
| Температура воды на входе/выходе, °С | |||||
| 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 |
| K = 0,93 | K = 0,95 | K = 0,98 | K = 1 | K = 1,04 | K = 1,12 |
Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному узлу терморегулирования
| Модель завесы | Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С | |||||
| 105/70, 95/70, 80/60 | 150/70, 130/70, 60/40 | |||||
| Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ | ||||||
| 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | |
| КЭВ-140П5110W | - | 1 /1 | 3 / 2 | 1 /1 | 2 / 2 | 6 / 4 |
Габаритные размеры
| Модель* | L | L1 |
| КЭВ-140П5110W | 1578 | 1548 |
Скорость струи:
Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 71,5 |
| Длина завесы, м | 1,5 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 7500 |
| Вес, кг | 95 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1950 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 6 |
| Степень защиты двигателя, IP | 21 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |