Доставка до ТК
Водяная тепловая завеса Тепломаш КЭВ-65П4142W
Цена:
77 310 руб.
85 900 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | 134076 |
| Длина L, мм | 1585 |
| Сеть | 220~50 |
| Режимы мощности, кВт | 23,1 / 30,8 |
| ΔT, °C | 23,6 / 27,3 |
| Производительность, м³/ч | 2200 / 2800 / 3400 |
| I max, A | 2 |
| Мощность вентиляторов, Вт | 420 |
| Уровень шума, дБА | 63 |
| Соединение в группу | любое |
| Масса, кг | 39 |
* ∆T=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла. *** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.
Параметры для водяных завес приведены при t воды 95/70°С и t воздуха +15°С.
ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ОПТИМА (1585 мм) | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | |
| Температура воды на входе / выходе, °C | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
| Расход воздуха (max / min), м³/ч | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 |
| Тепловая мощность, кВт | 35,0 | 26,2 | 33,5 | 25,1 | 31,5 | 23,7 | 30,8 | 23,1 | 24,8 | 18,6 | 12,7 | 9,2 |
| Подогрев воздуха, °C | 30 | 35 | 29 | 34 | 27 | 32 | 27 | 31 | 21 | 25 | 11 | 12 |
| Расход воды, л/с | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,25 | 0,18 | 0,34 | 0,25 | 0,34 | 0,25 | 0,17 | 0,12 |
Габаритные размеры

| Модель* | L | L1 |
| КЭВ-65П4142W | 1585 | 1307 |
Габаритные размеры даны без учета размера патрубков.
Присоединительные размеры
патрубков 3/4" НР.
Скорость струи

Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |