Доставка до ТК
Водяная тепловая завеса Тепломаш КЭВ-102П4112W
Цена:
98 280 руб.
109 200 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | 134078 |
| Длина L, мм | 2325 |
| Сеть | 220~50 |
| Режимы мощности, кВт | 35,5 / 46,8 |
| ΔT, °C | 23,6 / 27,3 |
| Производительность, м³/ч | 3300 / 4200 / 5100 |
| I max, A | 3,6 |
| Мощность вентиляторов, Вт | 700 |
| Уровень шума, дБА | 65 |
| Соединение в группу | любое |
| Масса, кг | 58 |
* ∆T=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла. *** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.
Параметры для водяных завес приведены при t воды 95/70°С и t воздуха +15°С.
ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ОПТИМА (2325 мм) | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | |
| Температура воды на входе/выходе, °C | 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 | ||||||
| Расход воздуха (max/min), м³/ч | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 | 5100 | 3300 |
| Тепловая мощность, кВт | 57,0 | 43,2 | 53,3 | 40,4 | 48,7 | 36,8 | 46,8 | 35,3 | 37,9 | 28,5 | 21,5 | 16,1 |
| Подогрев воздуха, °C | 33 | 39 | 31 | 36 | 28 | 33 | 27 | 32 | 22 | 26 | 12 | 14 |
| Расход воды, л/с | 0,20 | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 0,51 | 0,29 | 0,51 | 0,39 | 0,51 | 0,39 | 0,29 | 0,22 |
Габаритные размеры

| Модель* | L | L1 |
| КЭВ-102П4112W | 2325 | 2048 |
Габаритные размеры даны без учета размера патрубков.
Присоединительные размеры
патрубков 3/4" НР.
Скорость струи

Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |