Доставка до ТК
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-75П4050W
Цена:
113 310 руб.
125 900 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
| [мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
| 400 ПРОМЫШЛЕННАЯ IP54 | ||||||||||||
| 134010 | 1495 | Вода | КЭВ-75П4050W | 380~50 | 20,2 / 36,9 | 24 / 33 | 1800 - 2800 - 4500 | 2,1 | 540 | 60 |
БКУ-WA6 или МП-WA |
60 |
Тепловые характеристики (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ПРОМЫШЛЕННАЯ 1495 мм | КЭВ-75П4050W | ||||||||||||
| Температура воды на входе/выходе | °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||
| Расход воздуха (max|min) | м3 /ч | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 |
| Тепловая мощность | кВт | 42,0 | 22,8 | 40,1 | 21,9 | 37,7 | 20,7 | 36,9 | 20,2 | 29,7 | 16,2 | 15,5 | 7,6 |
| Подогрев воздуха | °С | 27 | 37 | 26 | 35 | 24 | 34 | 24 | 33 | 19 | 26 | 10 | 12 |
| Расход воды | л/с | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,10 | 0,29 | 0,16 | 0,40 | 0,22 | 0,40 | 0,22 | 0,21 | 0,10 |
Гидравлические характеристики
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
| Температура воды на входе/выходе, °С | |||||
| 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 |
| K = 0,93 | K = 0,95 | K = 0,98 | K = 1 | K = 1,04 | K = 1,12 |
Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному узлу терморегулирования
| Модель завесы | Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С | |||||
| 105/70, 95/70, 80/60 | 150/70, 130/70, 60/40 | |||||
| Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ | ||||||
| 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | |
| КЭВ-75П4050W | ||||||
Габаритные размеры
| Модель* | L | L1 | L2 | L3 |
| КЭВ-75П4050W | 1495 | 1294 | 647 | 647 |
Скорость струи:
Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 32,2 |
| Длина завесы, м | 1,5 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 4500 |
| Вес, кг | 60 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 540 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 5 |
| Степень защиты двигателя, IP | 54 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |