Доставка до ТК
Тепловая завеса Тепломаш 400 КЭВ-18П4044Е
Цена:
88 398 руб.
98 220 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
[мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
КОМФОРТ ПЛЮС | ||||||||||||
124081 | 1825 | Электричество | КЭВ-18П4044Е | 380~50 | 9 / 18 | 10 / 13 | 4000 - 4900 - 5500 | 32,5 | 700 | 65 | любое | 47 |
Габаритные размеры
Модель* | L | L1 | L2 |
КЭВ-18П4044Е | 1825 | 1518 | 1471 |
Скорость струи:
Характеристики
Источник тепла | Электрические |
Мощность, кВт | 18 |
Длина завесы, м | 1,8 |
Расход воздуха, м.куб./ч | 5500 |
Вес, кг | 47 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 700 |
Напряжение питания, В | 380 |
Максимальная дальность струи воздуха, м | 5,5 |
Степень защиты двигателя, IP | 21 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Производитель | Тепломаш |
Каталог тепловых завес Тепломаш
Технические характеристики
Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
[мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
КОМФОРТ ПЛЮС | ||||||||||||
Электричество |
Габаритные размеры
Модель* | L | L1 | L2 |