Доставка до ТК
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-100П4060W
Цена:
160 800 руб.
Под заказ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Технические характеристики
| Артикул | Длина L | Тип источника тепла | Модель | Сеть | Режимы мощности | ∆Т** | Производительность | I max | Мощн. вентиляторов | Lp*** | Соединение в группу | Масса |
| [мм] | [В~Гц] | [кВт] | [°С] | [м3/час] | [А] | [Вт] | [дБА] | не более [шт] | [кг] | |||
| 400 ПРОМЫШЛЕННАЯ IP54 | ||||||||||||
| 134011 | 2025 | Вода | КЭВ-100П4060W | 380~50 | 29,5 / 53,7 | 25 / 34 | 2500 - 4000 - 6200 | 3,0 | 800 | 62 |
БКУ-WA6 или МП-WA |
76 |
Тепловые характеристики (при температуре воздуха в помещении +15 °С)
| ПРОМЫШЛЕННАЯ 2025 мм | КЭВ-100П4060W | ||||||||||||
| Температура воды на входе/выходе | °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||
| Расход воздуха (max|min) | м3 /ч | 6200 | 2500 | 6200 | 2500 | 6200 | 2500 | 6200 | 2500 | 6200 | 2500 | 6200 | 2500 |
| Тепловая мощность | кВт | 64,0 | 35,6 | 60,5 | 33,4 | 55,6 | 30,6 | 53,7 | 29,5 | 43,5 | 23,8 | 24,2 | 13,1 |
| Подогрев воздуха | °С | 30 | 42 | 28 | 39 | 26 | 36 | 25 | 34 | 20 | 28 | 11 | 15 |
| Расход воды | л/с | 0,22 | 0,12 | 0,28 | 0,15 | 0,43 | 0,24 | 0,59 | 0,32 | 0,58 | 0,32 | 0,33 | 0,18 |
Гидравлические характеристики
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
| Температура воды на входе/выходе, °С | |||||
| 150 / 70 | 130 / 70 | 105 / 70 | 95 / 70 | 80 / 60 | 60 / 40 |
| K = 0,93 | K = 0,95 | K = 0,98 | K = 1 | K = 1,04 | K = 1,12 |
Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному узлу терморегулирования
| Модель завесы | Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С | |||||
| 105/70, 95/70, 80/60 | 150/70, 130/70, 60/40 | |||||
| Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ | ||||||
| 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | 4 / 4Н | 6,3 / 6,3Н | 21 / 21Н | |
| КЭВ-100П4060W | ||||||
Габаритные размеры
| Модель* | L | L1 | L2 | L3 |
| КЭВ-100П4060W | 2025 | 1822 | 622 | 600 |
Скорость струи:
Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 47 |
| Длина завесы, м | 2 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 6200 |
| Вес, кг | 76 |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 800 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 5 |
| Степень защиты двигателя, IP | 54 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Производитель | Тепломаш |