Доставка по РФ
Промышленный тепловентилятор Греерс ВС 2245 ECМ
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Гарантия 3 года!
Описание тепловентилятора ГРЕЕРС ВС 2245
Купить тепловентилятор ГРЕЕРС ВС 2245 в Екатеринбурге по выгодной цене. Доставку осуществляем по всему Уралу и России. Для оптовых покупателей действуют персональные скидки и условия сотрудничества.
Для отопления производственных комплексов, складских и торговых помещений, сельхозобъектов применяется водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС 2345. Агрегат является элементом децентрализованной системы отопления. Тепловентилятор имеет надежный корпус из вспененного полипропилена черного цвета, а монтажная консоль способствует быстрому и простому монтажу. Благодаря производству на территории России цена на греерс стабильна и ниже своих зарубежных конкурентов. При этом тепловентилятор не уступает им по техническим и качественным характеристикам.
ГРЕЕРС 2345 оснащается встроенным трехскоростным двигателем и поддоном для сбора конденсата. За счет наличия последнего, тепловентилятор греерс можно использовать в летний период для охлаждения воздуха. Трехскоростной двигатель отличается низким энергопотреблением, а особая форма лопастей вентилятора обеспечивает пониженный уровень шума. Принцип работы ГРЕЕРС ВС 2345 такой же, как и у остальных водяных тепловентиляторов — прохождение нагнетаемого вентилятором воздуха через теплообменник с горячей водой. Расход воды находится в пределах от 498 до 2892 л/ч.
Позвоните нам и мы бесплатно и профессионально проконсультируем по всем вопросам. Сделаем расчет теплопотерь и подберем нужное количество тепловентиляторов греерс для вашего помещения.
Схема подключения
При подключении тепловентилятора ГРЕЕРС к управляющей автоматике запрещается использовать провода одинакового цвета. При наличии проводов одинакового цвета в клеммной коробке гарантия на двигатель не распространяется.
* Максимально можно подключить 4 аппарата ГРЕЕРС ВС 1110 I 1220 I 1230 I 2125 I 2245 I 2365
Таблица тепловой мощности
Параметры теплоносителя | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 4100 м3/ч, 3-ая скорость, 54 | ||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 46,8 | 43,6 | 40,5 | 37,3 | 34,1 | 45,7 | 42,6 | 39,4 | 36,3 | 33,1 | 38,6 | 35,5 | 32,3 | 29,2 | 26,0 | 31,5 | 28,3 | 25,1 | 21,9 | 18,6 |
Расход воды | 832 | 776 | 719 | 663 | 606 | 2016 | 1878 | 1740 | 1601 | 1462 | 1698 | 1560 | 1421 | 1282 | 1142 | 1378 | 1239 | 1099 | 958 | 815 |
Гидравлическое сопротивление | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 12,5 | 11,0 | 9,7 | 8,6 | 7,3 | 9,7 | 9,5 | 7,2 | 5,9 | 5,0 | 7,0 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 3,0 |
Температура воз- духа на выходе | 33,9 | 36,6 | 39,2 | 41,8 | 44,4 | 33,0 | 35,8 | 38,5 | 41,1 | 43,8 | 28,0 | 30,7 | 33,4 | 36,0 | 38,6 | 22,8 | 25,5 | 28,1 | 30,8 | 33,4 |
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 | ||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 37,2 | 34,7 | 32,2 | 29,7 | 27,1 | 36,2 | 33,7 | 31,3 | 28,8 | 26,3 | 30,6 | 28,1 | 25,7 | 23,1 | 20,6 | 25,0 | 22,5 | 19,9 | 17,3 | 14,7 |
Расход воды | 662 | 617 | 572 | 527 | 481 | 1597 | 1488 | 1349 | 1270 | 1160 | 1346 | 1237 | 1127 | 1017 | 906 | 1092 | 982 | 871 | 759 | 644 |
Гидравлическое сопротивление | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 8,1 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 3,2 | 2,6 | 1,9 |
Температура воз- духа на выходе | 39,5 | 41,8 | 44,0 | 46,3 | 48,1 | 38,4 | 40,7 | 43,0 | 46,5 | 47,6 | 32,5 | 34,8 | 37,1 | 39,4 | 41,6 | 26,5 | 28,8 | 31,0 | 35,0 | 33,5 |
Таблицы мощности охлаждения
Параметры теплоносителя | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 | |||||||||||||||
Производительность | 14,5 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | 9,3 | 13,1 | 12,0 | 10,8 | 9,6 | 7,8 | 11,5 | 10,4 | 9,3 | 8,0 | 6,3 |
Расход воды | 2489 | 2302 | 2100 | 1887 | 1591 | 2237 | 2052 | 1851 | 1638 | 1338 | 1972 | 1789 | 1589 | 1376 | 1077 |
Гидравлическое сопротивление | 32,8 | 28,5 | 24,2 | 20,0 | 14,8 | 26,8 | 22,9 | 19,1 | 15,4 | 10,8 | 21,1 | 17,7 | 14,3 | 11,1 | 7,2 |
Температура воздуха на выходе | 21,8 | 20,9 | 19,9 | 18,9 | 15,8 | 22,4 | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,0 | 22,9 | 22,0 | 21,1 | 20,0 | 18,6 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата | 60,5 | 64,4 | 68,2 | 71,8 | 72,1 | 60,8 | 64,5 | 68,2 | 71,8 | 72,6 | 61,5 | 65,2 | 68,8 | 72,3 | 73,1 |
Количество сжиженного конденсата | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,4 |
Расход воздуха 1700 м3/ч, 1-ая скорость, 44 | |||||||||||||||
Производительность | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 4,1 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 4,5 |
Расход воды | 1329 | 1227 | 1118 | 1002 | 842 | 1195 | 1094 | 985 | 869 | 706 | 1444 | 1313 | 1164 | 1005 | 773 |
Гидравлическое сопротивление | 31,0 | 26,9 | 22,8 | 18,8 | 13,9 | 25,3 | 21,7 | 18,0 | 14,5 | 10,1 | 12,1 | 10,2 | 8,3 | 6,4 | 4,1 |
Температура воздуха на выходе | 23,0 | 22,0 | 20,9 | 19,8 | 18,3 | 23,5 | 22,5 | 21,4 | 20,3 | 18,8 | 21,1 | 20,4 | 19,7 | 18,9 | 17,6 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата | 57,7 | 61,8 | 65,7 | 69,6 | 69,9 | 57,9 | 61,9 | 65,8 | 69,6 | 70,3 | 66,8 | 70,0 | 73,1 | 76,3 | 77,0 |
Количество сжиженного конденсата | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
Характеристики
Страна производства | Россия |
Источник тепла | Водяные |
Мощность, кВт | 45,7 |
Расход воздуха, м.куб./ч | 4100 |
Вес, кг | 14,4 |
Уровень шума, дБ | 54 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 250 |
Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
Количество рядов нагревателя | 2 |
Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
Напряжение питания, В | 230 |
Максимальная дальность струи воздуха, м | 24 |
Степень защиты двигателя, IP | 54 |
Потребляемая сила тока, A | 1,65 |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Греерс |
Монтаж
Расстояния при установке
Размер, м | Модель | |||||||
1110 | 1220 | 1230 | 2125 | 2245 | 2365 | 3275 | 33100 | |
A | мин. 0,3 | |||||||
B | 2,5–5,0 | 2,5–10,0 | 2,5-12 |
Эффективная длина струи воздуха
Размер, м | Модель | |||||||
1110 | 1220 | 1230 | 2125 | 2245 | 2365 | 3275 | 33100 | |
C | 14,5 | 14 | 13 | 26 | 24 | 22 | 26 | 24 |
D | До 3 | До 8 |
Автоматика, управление и комплектующие
Почему заказчики обращаются к нам снова?
Выгодные цены
Специальные условия для постоянных покупателей. Постоянными клиентами становятся после совершения 3-х покупок.
Оригинальное оборудование
Сотрудничаем напрямую с ведущими производителями: "Volcano", "Sonniger", "Юнио-Вент", "Тепломаш", "Русклимат".
Оперативная доставка
В любой город России и ближнего зарубежья.
Отгрузка через 1-2 дня.
Информационная поддержка
Консультируем перед покупкой и во время эксплуатации.
Не стесняйтесь задавать вопросы.