Доставка по РФ
Промышленные тепловентиляторы Греерс ВС-33100
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Гарантия 3 года!
Принцип работы тепловентилятора заключается в прохождении нагнетаемого вентилятором воздуха через теплообменник, в котором циркулирует теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость).
Особенности:
• Класс изоляции IP: 54 / F• Теплообменник:Трехрядный
• Материал: Cu - Al
• Высококачественные комплектующие ведущих европейских и российских поставщиков
• Асинхронный двигатель
Схемы подключения
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К TDS И UVK
Максимально можно подключить 2 ГРЕЕРС ВС-33100
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К TDS И UVK ЧЕРЕЗ SW
Максимально можно подключить 6 ГРЕЕРС ВС-33100
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К AMT, UVK И NTC
Максимально можно подключить 1 ГРЕЕРС ВС-33100
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К AMT, UVK И NTC ЧЕРЕЗ SW
Максимально можно подключить 6 ГРЕЕРС ВС-33100
Таблица тепловой мощности
Параметры теплоносителя | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | |||||||||||||||||
Температура воздуха | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Расход воздуха 5200 м3/ч, 3-ая скорость, 65 | |||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 115,4 | 109,0 | 102,6 | 96,1 | 89,6 | 101,0 | 94,8 | 88,7 | 82,2 | 75,9 | 87,4 | 81,1 | 74,8 | 68,4 | 62,0 | 73,7 | 67,3 | 60,9 | 54,5 | 48,0 | |
Расход воды | 2052 | 1938 | 1823 | 1708 | 1593 | 4450 | 4180 | 3904 | 3627 | 3349 | 3841 | 3563 | 3285 | 3006 | 2725 | 3226 | 2947 | 2666 | 2384 | 2100 | |
Гидравлическое сопротивление | 10,2 | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 44,1 | 39,2 | 34,5 | 30,1 | 26,0 | 34,3 | 29,9 | 25,7 | 21,8 | 18,2 | 25,6 | 21,6 | 18,1 | 14,7 | 11,6 | |
Температура воз- духа на выходе | 64,5 | 65,8 | 67,1 | 68,3 | 69,4 | 56,5 | 57,9 | 59,2 | 60,0 | 61,9 | 48,9 | 50,3 | 51,6 | 52,9 | 54,3 | 41,2 | 42,6 | 43,9 | 45,2 | 46,5 | |
Расход воздуха 4300 м3/ч, 2-ая скорость, 62 | |||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 103,8 | 98,1 | 92,3 | 86,6 | 80,8 | 90,3 | 84,7 | 79,1 | 73,5 | 67,9 | 78,2 | 72,6 | 66,9 | 61,3 | 55,6 | 66,0 | 60,4 | 54,7 | 48,9 | 43,1 | |
Расход воды | 1846 | 1744 | 1641 | 1539 | 1436 | 3983 | 3737 | 3490 | 3244 | 2997 | 3435 | 3188 | 2941 | 2693 | 2422 | 2889 | 2641 | 2391 | 2140 | 1887 | |
Гидравлическое сопротивление | 8,4 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 35,8 | 31,8 | 28,0 | 24,5 | 21,2 | 27,9 | 24,3 | 21,0 | 17,8 | 14,9 | 20,9 | 17,7 | 14,8 | 12,1 | 9,6 | |
Температура воз- духа на выходе | 70,1 | 71,1 | 72,1 | 73,0 | 73,9 | 60,0 | 62,1 | 63,2 | 64,3 | 65,3 | 52,8 | 54,0 | 55,0 | 56,1 | 57,1 | 44,6 | 45,7 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | |
Расход воздуха 3000 м3/ч, 1-ая скорость, 60 | |||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 83,6 | 79,1 | 74,5 | 70,0 | 65,4 | 71,6 | 67,2 | 62,9 | 58,5 | 54,1 | 62,2 | 57,8 | 53,4 | 48,9 | 44,5 | 52,7 | 48,2 | 43,8 | 39,3 | 34,7 | |
Расход воды | 1486 | 1406 | 1325 | 1244 | 1163 | 3160 | 2967 | 2774 | 2581 | 2388 | 2733 | 2539 | 2345 | 2150 | 1955 | 2306 | 2111 | 1915 | 1718 | 1518 | |
Гидравлическое сопротивление | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 23,3 | 20,8 | 18,3 | 16,6 | 13,9 | 18,3 | 16,0 | 13,8 | 11,8 | 9,9 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | 80,8 | 6,5 | |
Температура воз- духа на выходе | 80,9 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,5 | 69,3 | 70,0 | 70,6 | 71,2 | 71,8 | 60,2 | 60,9 | 61,5 | 62,0 | 62,6 | 51,1 | 51,7 | 52,2 | 52,7 | 53,2 |
Характеристики
Страна производства | Россия |
Источник тепла | Водяные |
Мощность, кВт | 101 |
Расход воздуха, м.куб./ч | 5200 |
Вес, кг | 26,3 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 430 |
Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
Объем воды в теплообменнике, л | 4,1 |
Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
Напряжение питания, В | 220 |
Максимальная дальность струи воздуха, м | 23 |
Степень защиты двигателя, IP | 54 |
Потребляемая сила тока, A | 2 |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Греерс |
Монтаж
Расстояния при установке
Размер, м | Модель | |||||||
1110 | 1220 | 1230 | 2125 | 2245 | 2365 | 3275 | 33100 | |
A | мин. 0,3 | |||||||
B | 2,5–5,0 | 2,5–10,0 | 2,5-12 |
Эффективная длина струи воздуха
Размер, м | Модель | |||||||
1110 | 1220 | 1230 | 2125 | 2245 | 2365 | 3275 | 33100 | |
C | 14,5 | 14 | 13 | 26 | 24 | 22 | 26 | 24 |
D | До 3 | До 8 |
Автоматика, управление и комплектующие
Почему заказчики обращаются к нам снова?
Выгодные цены
Специальные условия для постоянных покупателей. Постоянными клиентами становятся после совершения 3-х покупок.
Оригинальное оборудование
Сотрудничаем напрямую с ведущими производителями: "Volcano", "Sonniger", "Юнио-Вент", "Тепломаш", "Русклимат".
Оперативная доставка
В любой город России и ближнего зарубежья.
Отгрузка через 1-2 дня.
Информационная поддержка
Консультируем перед покупкой и во время эксплуатации.
Не стесняйтесь задавать вопросы.