Тепловентилятор VOLCANO VR4 AC - это современный и эффективный тепловентилятор, предназначенный для обогрева и вентиляции помещений. Он обладает мощностью от 10 до 90 кВт и способен обогревать помещения большой площади. Благодаря своей высокой производительности, тепловентиляторы Volcano VR4 AC могут использоваться как в промышленных, так и в коммерческих помещениях.
Тепловентиляторы VOLCANO VR4 AC также обладают низким уровнем шума. Они имеют регулируемую скорость вращения вентилятора, что позволяет настроить оптимальный режим обогрева в зависимости от температуры окружающей среды.
В тепловентиляторе Volcano VR4 AC предусмотрена возможность автоматического поддержания температуры, что позволяет экономить энергию и обеспечивает комфортную атмосферу в помещении. Кроме того, они имеют встроенный термостат, который позволяет устанавливать желаемую температуру и поддерживать ее на заданном уровне.
Тепловентиляторы Volcano VR4 AC оборудованы высокоэффективным четырехрядным водяным теплообменником, предназначенным для работы с низкотемпературной средой (применение для тепловых насосов) и для работы с охлажденной водой (режим охлаждения). Мощность теплообменника составляет 10-90 кВт, а расход воздуха – до 5300 м3/ч, что делает его идеально подходящим для обогрева больших помещений, например, производственных цехов, складов или спортивных сооружений.
Как правило, процесс установки агрегатов Volcano VR4 состоит из следующих этапов:
Воздушно-отопительные агрегаты Volcano VR4 предназначены для применения в больших по площади помещениях. Данное оборужование нашло широкое применение:
Тепловентиляторы Volcano VR4 обладают рядом преимуществ:
| Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
| Расход воздуха | м³/ч | 5300 | 3950 | 2850 |
| Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(A) | 56 | 51 | 41 |
| Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(A) | 54 | 49 | 39 |
| Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 410 | 320 | 245 |
| Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 370 | 285 | 218 |
| Потребление электроэнергии** | Вт | 355 | 123 | 55 |
| Длина горизонтальной струи | м | 23 | 20 | 15 |
| Длина вертикальной струи | м | 12 | 9 | 7 |
| Volcano VR4 | |||||||||||||||||
| Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
| 90/70 [°C] | 70/50 [°C] | 45/35 [°C] | 35/25 [°C] | ||||||||||||||
| Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] |
| 0 | 5300 | 88,6 | 43,3 | 3,70 | 143,8 | 61,6 | 32,1 | 2,70 | 102,9 | 41,0 | 21,4 | 3,60 | 153,0 | 30,3 | 15,8 | 2,60 | 112,6 |
| 3950 | 69,4 | 47,5 | 3,00 | 105,1 | 50,5 | 35,2 | 2,20 | 72,4 | 33,6 | 23,5 | 2,90 | 128,0 | 24,8 | 17,4 | 2,10 | 79,0 | |
| 2850 | 57,7 | 52,2 | 2,40 | 76,4 | 40,1 | 38,9 | 1,80 | 48,3 | 26,6 | 25,8 | 2,30 | 85,8 | 19,7 | 19,1 | 1,70 | 52,9 | |
| 5 | 5300 | 77,3 | 46,1 | 3,40 | 114,6 | 56,0 | 34,7 | 2,50 | 87,1 | 35,6 | 23,9 | 3,10 | 118,0 | 24,9 | 18,2 | 2,20 | 79,5 |
| 3950 | 63,2 | 50,0 | 2,80 | 91,5 | 45,9 | 37,7 | 2,00 | 61,3 | 29,1 | 25,7 | 2,50 | 100,0 | 20,4 | 19,5 | 1,80 | 56,1 | |
| 2850 | 50,1 | 54,5 | 2,20 | 67,4 | 36,5 | 41,0 | 1,60 | 40,9 | 23,1 | 27,8 | 2,00 | 66,7 | 16,2 | 21,0 | 1,40 | 3,5 | |
| 10 | 5300 | 71,7 | 48,7 | 3,20 | 106,8 | 50,5 | 37,3 | 2,20 | 72,6 | 30,2 | 26,3 | 2,60 | 97,1 | 19,6 | 20,5 | 1,70 | 51,7 |
| 3950 | 58,6 | 52,5 | 2,60 | 88,8 | 41,4 | 40,0 | 1,80 | 51,1 | 24,7 | 27,9 | 2,10 | 65,2 | 16,0 | 1,4 | 1,40 | 36,5 | |
| 2850 | 46,4 | 56,5 | 2,10 | 59,0 | 32,9 | 43,0 | 1,40 | 34,1 | 19,6 | 29,7 | 1,70 | 50,3 | 12,7 | 22,8 | 1,10 | 24,4 | |
| 15 | 5300 | 66,2 | 51,3 | 2,90 | 99,9 | 45,0 | 39,7 | 2,00 | 59,3 | 24,8 | 28,6 | 2,20 | 75,9 | 14,0 | 22,7 | 1,20 | 29,1 |
| 3950 | 54,1 | 54,8 | 2,40 | 77,1 | 36,9 | 42,2 | 1,60 | 41,8 | 20,4 | 30,0 | 1,80 | 53,4 | 11,5 | 23,5 | 1,00 | 20,6 | |
| 2850 | 42,8 | 58,7 | 1,90 | 51,2 | 29,3 | 44,9 | 1,30 | 27,9 | 16,2 | 31,5 | 1,50 | 35,60 | 9,4 | 24,4 | 0,80 | 13,70 | |
| 20 | 5300 | 60,6 | 53,8 | 2,70 | 84,5 | 39,6 | 42,1 | 1,70 | 47,3 | 19,5 | 30,9 | 1,70 | 49,70 | 9,4 | 24,7 | 0,70 | 11,70 |
| 3950 | 49,6 | 57,1 | 2,20 | 66,2 | 32,5 | 44,3 | 1,40 | 33,3 | 16,0 | 32,0 | 1,40 | 35,00 | 7,7 | 25,1 | 0,60 | 8,40 | |
| 2850 | 39,3 | 60,7 | 1,70 | 43,9 | 25,8 | 46,7 | 1,10 | 22,3 | 12,7 | 33,2 | 1,10 | 23,40 | 6,4 | 25,6 | 0,50 |
5,50 |
|