Доставка по РФ
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2125
Качественная упаковка
Быстрая отгрузка
Безналичный расчет
Отсрочка платежа
Гарантия 3 года!
Описание тепловентилятора ГРЕЕРС ВС 2125
Купить тепловентилятор ГРЕЕРС ВС 2125 в Екатеринбурге по выгодной цене. Доставку осуществляем по всему Уралу и России. Для оптовых покупателей действуют персональные скидки и условия сотрудничества.
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС 2125 является элементом децентрализованной системы отопления. Данный агрегат используется для отопления объектов общественного, промышленного и торгового назначений. Также данный аппарат может использоваться для охлаждения (при использовании в качестве хладагента холодной воды) благодаря встроенному поддону для сбора конденсата. Монтажная консоль позволяет закрепить тепловентилятор на различных поверхностях. Корпус изготовлен с использованием высококачественных материалов и устойчив к случайным механическим воздействиям, при этом имеет современный дизайн.
ГРЕЕРС ВС 2125 это надежный водяной калорифер отечественного производства, который не уступаем по своим характеристикам зарубежным аналогам и сокращает расходы на отопление до 30%. Оснащен энергоэффективным вентилятором и термостатом со встроенным трехступенчатым регулятором скорости. Один термостат TS позволяет управлять работой до 3 тепловентиляторов.
Позвоните нам и мы бесплатно и профессионально проконсультируем по всем вопросам. Сделаем расчет теплопотерь и подберем нужное количество тепловентиляторов греерс для вашего помещения.
Схемы подключения
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К TDS И UVK
Максимально можно подключить 4 ГРЕЕРС ВС-2125
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К TDS И UVK ЧЕРЕЗ SW
Максимально можно подключить 9 ГРЕЕРС ВС-2125
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К AMT, UVK И NTC
Максимально можно подключить 2 ГРЕЕРС ВС-2125
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К AMT, UVK И NTC ЧЕРЕЗ SW
Максимально можно подключить 6 ГРЕЕРС ВС-2125
Таблица тепловой мощности
Параметры теплоносителя | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 | ||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 29,5 | 27,7 | 25,9 | 24,1 | 22,3 | 27,4 | 25,7 | 23,9 | 22,1 | 20,3 | 23,5 | 21,7 | 19,9 | 18,1 | 16,3 | 19,5 | 17,7 | 15,9 | 14,1 | 12,2 |
Расход воды | 524 | 497 | 461 | 429 | 397 | 1211 | 1133 | 1054 | 975 | 896 | 1032 | 954 | 875 | 796 | 716 | 854 | 776 | 696 | 616 | 535 |
Гидравлическое сопротивление | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,3 | 5,3 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 2,1 |
Температура воз- духа на выходе | 19,9 | 23,7 | 27,4 | 31,2 | 34,9 | 18,5 | 22,3 | 26,7 | 29,8 | 33,6 | 15,9 | 19,6 | 23,4 | 27,2 | 30,9 | 13,2 | 17,0 | 20,7 | 24,5 | 28,2 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 | ||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 25,8 | 24,2 | 22,7 | 21,1 | 19,5 | 23,9 | 22,4 | 20,8 | 19,0 | 17,7 | 20,5 | 18,9 | 17,4 | 15,8 | 14,2 | 17,0 | 15,5 | 13,9 | 12,3 | 10,7 |
Расход воды | 458 | 430 | 403 | 375 | 347 | 1055 | 987 | 919 | 850 | 781 | 900 | 832 | 763 | 694 | 624 | 745 | 676 | 607 | 538 | 467 |
Гидравлическое сопротивление | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,6 |
Температура воз- духа на выходе | 22,5 | 26,1 | 29,7 | 33,3 | 36,8 | 20,9 | 24,5 | 28,1 | 31,7 | 35,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 14,9 | 18,5 | 22,1 | 25,7 | 29,2 |
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 | ||||||||||||||||||||
Производитель- ность | 20,5 | 19,2 | 18,7 | 16,8 | 15,5 | 19,0 | 17,8 | 16,6 | 15,3 | 14,1 | 16,3 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,3 | 13,5 | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 8,5 |
Расход воды | 365 | 342 | 321 | 295 | 277 | 838 | 784 | 730 | 676 | 621 | 715 | 661 | 607 | 552 | 500 | 600 | 538 | 485 | 428 | 372 |
Гидравлическое сопротивление | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 |
Температура воз- духа на выходе | 27,1 | 30,4 | 33,8 | 37,1 | 40,3 | 25,1 | 28,4 | 31,8 | 35,1 | 38,4 | 21,5 | 24,8 | 28,2 | 31,5 | 34,8 | 17,9 | 21,2 | 24,5 | 27,8 | 31,1 |
Таблицы мощности охлаждения
Параметры теплоносителя | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 | |||||||||||||||
Производительность | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,5 | 8,0 | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 4,5 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 3,6 |
Расход воды | 1541 | 1412 | 1275 | 1132 | 942 | 1379 | 1252 | 1116 | 973 | 779 | 1209 | 1083 | 948 | 805 | 618 |
Гидравлическое сопротивление | 25,3 | 21,6 | 18,0 | 14,5 | 10,5 | 20,5 | 17,2 | 14,0 | 11,0 | 7,4 | 16,0 | 13,2 | 10,4 | 7,8 | 4,9 |
Температура воздуха на выходе | 26,6 | 25,2 | 23,8 | 22,4 | 20,6 | 26,8 | 25,5 | 24,1 | 22,6 | 20,9 | 27,0 | 25,7 | 24,3 | 22,9 | 21,2 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата | 50,3 | 54,9 | 59,3 | 63,7 | 64,0 | 50,7 | 55,1 | 59,5 | 63,8 | 64,5 | 51,3 | 55,7 | 60,1 | 64,4 | 64,7 |
Количество сжиженного конденсата | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 44 | |||||||||||||||
Производительность | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 2,8 |
Расход воды | 1232 | 1130 | 1020 | 904 | 747 | 1101 | 1000 | 890 | 774 | 612 | 963 | 862 | 753 | 636 | 477 |
Гидравлическое сопротивление | 17,0 | 14,5 | 12,1 | 9,8 | 7,0 | 13,7 | 11,5 | 9,4 | 7,3 | 4,9 | 10,7 | 24,8 | 23,7 | 5,1 | 3,1 |
Температура воздуха на выходе | 25,5 | 24,3 | 23,0 | 21,6 | 19,9 | 25,8 | 24,6 | 23,3 | 21,9 | 20,3 | 26,1 | 24,8 | 23,6 | 22,2 | 20,7 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата | 52,8 | 57,1 | 61,4 | 65,6 | 19,9 | 53,1 | 57,4 | 61,6 | 65,8 | 66,5 | 53,9 | 58,1 | 62,3 | 66,4 | 66,6 |
Количество сжиженного конденсата | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Характеристики
Страна производства | Россия |
Источник тепла | Водяные |
Мощность, кВт | 26,7 |
Расход воздуха, м.куб./ч | 4400 |
Вес, кг | 14,8 |
Уровень шума, дБ | 54 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 260 |
Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
Объем воды в теплообменнике, л | 1,4 |
Диаметр присоединительных патрубков теплообменника, мм | 20 |
Напряжение питания, В | 220 |
Максимальная дальность струи воздуха, м | 26 |
Степень защиты двигателя, IP | 54 |
Потребляемая сила тока, A | 1,3 |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Греерс |
Монтаж
Расстояния при установке
Размер, м | Модель | |||||||
1110 | 1220 | 1230 | 2125 | 2245 | 2365 | 3275 | 33100 | |
A | мин. 0,3 | |||||||
B | 2,5–5,0 | 2,5–10,0 | 2,5-12 |
Эффективная длина струи воздуха
Размер, м | Модель | |||||||
1110 | 1220 | 1230 | 2125 | 2245 | 2365 | 3275 | 33100 | |
C | 14,5 | 14 | 13 | 26 | 24 | 22 | 26 | 24 |
D | До 3 | До 8 |
Автоматика, управление и комплектующие
Почему заказчики обращаются к нам снова?
Выгодные цены
Специальные условия для постоянных покупателей. Постоянными клиентами становятся после совершения 3-х покупок.
Оригинальное оборудование
Сотрудничаем напрямую с ведущими производителями: "Volcano", "Sonniger", "Юнио-Вент", "Тепломаш", "Русклимат".
Оперативная доставка
В любой город России и ближнего зарубежья.
Отгрузка через 1-2 дня.
Информационная поддержка
Консультируем перед покупкой и во время эксплуатации.
Не стесняйтесь задавать вопросы.